Модуль X20PS2110
ID#319| Число выводов | 12 | |
| Тип клеммы | Нажимная клемма | |
| Тип кабеля | Только медные провода (не алюминиевые!) | |
| Поперечное сечение соединения | ||
| Одножильная проводная линия | 0.08 - 2.50 мм2 / 28 - 14 AWG | |
| Многожильная проводная линия | 0.25 - 2.50 мм2 / 24 - 14 AWG | |
| С оконечными муфтами проводов | 0.25 - 1.50 мм2 / 24 - 16 AWG | |
| С двойными оконечными муфтами проводов | До 2х 0.75 мм2 | |
| Расстояние между контактами | ||
| Продольное | 4.2 мм | |
| Поперечное | 10.96 мм | |
| Электрические свойства | ||
| Номинальное напряжение | 230 В~ | |
| Макс. напряжение | 253 В | |
| Номинальный ток1) | 10 A / контакт | |
| Сопротивление контакта | <= 5 мO | |
Скачать краткую инструкцию клемного блока X20 TB12
Скачать описание основных компонентов серии X20
Скачать инструкцию пользователя по серии X20
